智慧之城 氫見(jiàn)未來(lái)
產(chǎn)品特點(diǎn):
★ 燈體以及緊固件全部采用不銹鋼材質(zhì),抗腐蝕能力強;
★ 透光罩玻璃采用絲印磨砂鋼化玻璃;
★ 采用雙重防水結構,內部灌膠和硅膠圈壓緊式結構防水,質(zhì)量可靠防護等級IP68;
★ 恒流驅動(dòng)電源,內建PWM輝度控制,輝度級別均達65536級,動(dòng)態(tài)調光更柔和。
?
?-應用場(chǎng)所-
大型游泳館、噴泉、水族館等水下空間。
-技術(shù)參數-
產(chǎn)品型號 | S8601-02/l-9 | S8601-03/l-12 | S8601-05/l-24 | S8601-06/l-36 |
額定功率 | 9W | 12W | 24W | 36W |
燈珠數量 | 9pcs | 12pcs | 24pcs | 36pcs |
初始光通量 | 540Lm | 720Lm | 1440Lm | 2160Lm |
光色 | 單色/RGB/RGBW | 單色/RGB/RGBW | 單色/RGB/RGBW | 單色/RGB/RGBW |
LED品牌 | 歐司朗/CREE/lumileds | 歐司朗/CREE/lumileds | 歐司朗/CREE/lumileds | 歐司朗/CREE/lumileds |
輸入電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
控制方式 | 單色常亮/DMX512 | 單色常亮/DMX512 | 單色常亮/DMX512 | 單色常亮/DMX512 |
發(fā)光角度 | 8/25/45/60 | 8/25/45/60 | 8/25/45/60 | 8/25/45/60 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
尺寸(mm) | Φ170×H176mm | Φ190×H197mm | Φ240×H249mm | Φ250×H200mm |
-案例-