智慧之城 氫見(jiàn)未來(lái)
?
?-應用場(chǎng)所-
廣場(chǎng)、公園、展覽廳、小區環(huán)境美化、停車(chē)雕塑等場(chǎng)所的泛光照明。
-技術(shù)參數-
產(chǎn)品型號 | S7703-01/l-3 | S7703-02/l-11 | S7703-03/l-17 | S7703-03/l-21 |
額定功率 | 6W | 11W | 17W | 21W |
燈珠數量 | 5pcs | 9pcs | 15pcs | 18pcs |
初始光通量 | 280Lm | 630Lm | 1020 | 1260Lm |
光色 | 單色 | 單色 | 單色 | 單色 |
LED品牌 | 歐司朗/CREE/lumileds | 歐司朗/CREE/lumileds | 歐司朗/CREE/lumileds | 歐司朗/CREE/lumileds |
輸入電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
控制方式 | 單色常亮 | 單色常亮 | 單色常亮 | 單色常亮 |
發(fā)光角度 | 6/15/30/45/60 | 6/15/30/45/60 | 6/15/30/45/60 | 6/15/30/45/60 |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
尺寸(mm) | 152×117×85mm | 200×161×66mm | 287×160×81mm | 287×160×81mm |
可選配件 | 絲印玻璃 | 絲印玻璃 | 條紋/蜂窩格柵 | 條紋/蜂窩格柵 |
凈重 | 1Kg | 2Kg | 3.5Kg | 3.5Kg |
-案例-