智慧之城 氫見(jiàn)未來(lái)
產(chǎn)品特點(diǎn):
★ 燈具以簡(jiǎn)潔起伏的曲線(xiàn)為造型的主要元素, 通過(guò)不同的曲率變化使整體造型富有動(dòng)感;
★ 突破傳統的散熱筋設計思維方式, 表面光滑設計自潔功能強, 確保外表面與空氣間有效散熱;
★ 熱電分離設計理念, 電源腔獨立設計,具備打開(kāi)燈具電氣自動(dòng)斷開(kāi)功能;
★ 高性能鋼化玻璃, 透光率達94% ,安全性更高;
★ 多種精準配光方案, 適用于不同條件下的道路照明;
-配光曲線(xiàn)-
-技術(shù)參數-
產(chǎn)品型號 | S5110-03/L-150 | S5110-03/L-180 | S5110-03/L-200 |
LED種類(lèi) | 大功率3030 | 大功率3030 | 大功率3030 |
額定功率 | 150W | 180W | 200W |
額定電壓 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC220V±20% |
初始光通量 | ≥18000Lm | ≥21600Lm | ≥24000Lm |
功率因數 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
發(fā)光效率 | 120~150lm/W | 120~150lm/W | 120~150lm/W |
色溫 | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K |
顯色指數 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作環(huán)境溫度 | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
絕緣等級 | I類(lèi) | I類(lèi) | I類(lèi) |
安裝方式 | 立/側裝 Φ60mm/Φ76mm | 立/側裝 Φ60mm/Φ76mm | 立/側裝 Φ60mm/Φ76mm |
外觀(guān)尺寸 | 794×320×122mm | 794×320×122mm | 794×320×122mm |
控制方式 | 常亮/分段調光/遠程控制 | 常亮/分段調光/遠程控制 | 常亮/分段調光/遠程控制 |
安裝高度 | 10~12米 | 10~12米 | 10~12米 |
凈重 | 11.2Kg | 11.2Kg | 11.2Kg |
-案例-
甪直鎮南塘湖路路燈項目